Purpose and Features
M, AH, and HH type pumps are cantilever, horizontal centrifugal slurry pumps. They are suitable for conveying strongly abrasive, high-concentration slurry in industrial sectors such as metallurgy, mining, coal, power, and building materials. These pumps can also be used in multiple stages in series.
The pump bodies of M, AH, and HH type pumps feature replaceable wear-resistant metal or rubber linings, while the impellers are made of wear-resistant metal or rubber materials. The pump bodies and impellers of HH type pumps only use wear-resistant metal.
The shaft seals of M, AH, and HH type pumps can be either packed seals or centrifugal seals. The pump's discharge port can be installed and used at eight different angles, spaced at 45° intervals, according to needs.
Selection introduction
Based on the performance curve of the pump, the selected flow range should be:
M and AH type pumps
For high-concentration and highly erosive slurry, the flow range is 40-80%; for medium-concentration and moderately erosive slurry, the flow range is 40-100%; for low-concentration and low-erosive slurry, the flow range is 40-120%
HH-type pumps
For medium concentration and medium abrasiveness slurry, the flow range is 40-80%; for low concentration and low abrasiveness slurry, the flow range is 40-100% (the flow rate corresponding to the highest efficiency point at a certain speed is 100%)
Model significance
For example: 10/8ST-AH(M, HH)
10 - Diameter of the pump suction inlet
8 - Pump discharge diameter
HH一一 High-head slurry pump
M, AH - Slurry Pump
ST-11 bracket type
Structural diagram
![]() |
1. Bearing assembly 2. Packing box 3. Pump body 4. Sheath 5. Pump cover 6. Impeller 7. Front fender 8. Rear fender 9. Bracket |
Structural diagram
![]() |
1. Packing sealing component 2. Metal filter components 3. Secondary impeller sealing component 4. Rubber filter component 5. Bearing components 6. Pump body 7. Packing gland 8. Packing material 9. Front water seal ring 10 shaft sleeves 11. Packing box 12. Rear guard plate 13. Impeller 14. Sheath 15. Front protective panel 16. Pump cover 17. Bracket 18. Packing gland 19. Packing material 20. Water seal ring 21. Packing pad 22. Shaft sleeve 23. Pressure relief cover 24. Auxiliary impeller 25. Rear protective sheath 26. Impeller 27. Front protective sheath 28. Front guard plate |
M. AH and HH slurry pump type spectrum

Transmission method
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CV | DC | ZV | CR |
Performance Parameter Table
| TYPE | Capacity Q (m³/h) | Head H (m) | Speed n (r/min) | NPSHr (m) | Efficiency η (%) | Shaft Power (kw) | Matching Power (kw) | Motor Specif | Weight (kg) | Overall dimensions L×W×H (mm) | Dia. of pump (mm) Inlet | Dia. of pump (mm) Outlet |
| 1.5/1B-AH(R) | 3.6 | 7 | 1200 | 3.2 | 20 | 0.34 | 2 | Y100L₁-4 | 91 | 583×362×368 | 38 | 25 |
| 7.5 | 6 | 30 | 0.41 | |||||||||
| 11.52 | 5 | 30 | 0.52 | 1.5 | ||||||||
| 1.5/1B-AH(R) | 4.32 | 9.4 | 1400 | 3.2 | 20 | 0.55 | 1.5 | Y100L₁-4 | 91 | 583×362×368 | 38 | 25 |
| 8.28 | 8.5 | 30 | 0.64 | |||||||||
| 12.24 | 7 | 30 | 0.78 | 2.2 | ||||||||
| 1.5/1B-AH(R) | 4.68 | 12 | 1600 | 3.2 | 20 | 0.77 | 1.5 | Y90S-2 | 91 | 583×362×368 | 38 | 25 |
| 8.64 | 11.5 | 30 | 0.90 | 2.2 | Y90L-2 | |||||||
| 12.6 | 10 | 30 | 1.2 | 3 | Y100L-2 | |||||||
| 1.5/1B-AH(R) | 5.04 | 15.4 | 1800 | 3.2 | 20 | 1.06 | 2.2 | Y90L-2 | 91 | 583×362×368 | 38 | 25 |
| 9.36 | 14.6 | 30 | 1.24 | Y100L-2 | ||||||||
| 13.68 | 13 | 30 | 1.61 | 3 | Y112M-2 | |||||||
| 1.5/1B-AH(R) | 5.4 | 19 | 2000 | 3.2 | 20 | 1.4 | 3 | Y100L-2 | 91 | 583×362×368 | 38 | 25 |
| 10.08 | 18 | 30 | 1.65 | |||||||||
| 14.4 | 16.5 | 30 | 2.16 | 4 | Y112M-2 | |||||||
| 1.5/1B-AH(R) | 5.76 | 21 | 2100 | 3.2 | 20 | 1.65 | 2.2 | Y90L-2 | 91 | 583×362×368 | 38 | 25 |
| 10.08 | 20 | 30 | 1.83 | Y100L-2 | ||||||||
| 14.76 | 18 | 30 | 2.41 | 3 | Y112M-2 | |||||||
| 1.5/1B-AH(R) | 5.76 | 23 | 2200 | 3.2 | 20 | 1.8 | 3 | Y100L-2 | 91 | 583×362×368 | 38 | 25 |
| 10.44 | 22 | 30 | 2.08 | |||||||||
| 15.12 | 20 | 35 | 2.36 | 4 | Y112M-2 | |||||||
| 1.5/1B-AH(R) | 5.76 | 25 | 2300 | 3.2 | 20 | 1.96 | 3 | Y100L-2 | 91 | 583×362×368 | 38 | 25 |
| 10.8 | 24 | 30 | 2.35 | |||||||||
| 15.48 | 22 | 35 | 2.95 | 4 | Y112M-2 | |||||||
| 1.5/1B-AH(R) | 6.12 | 27.3 | 2400 | 3.2 | 20 | 2.28 | 4 | Y112M-2 | 91 | 583×362×368 | 38 | 25 |
| 11.16 | 26 | 30 | 2.63 | |||||||||
| 15.84 | 24 | 35 | 2.96 | 5.5 | Y132S-2 | |||||||
| 1.5/1B-AH(R) | 6.12 | 29.7 | 2500 | 3.2 | 20 | 2.48 | 4 | Y112M-2 | 91 | 583×362×368 | 38 | 25 |
| 11.52 | 28.3 | 30 | 2.96 | |||||||||
| 16.56 | 26 | 35 | 3.55 | 5.5 | Y132S-2 | |||||||
| 1.5/1B-AH(R) | 6.48 | 32 | 2600 | 3.2 | 20 | 2.82 | 3 | Y112M-2 | 91 | 583×362×368 | 38 | 25 |
| 11.52 | 30.8 | 30 | 3.22 | |||||||||
| 16.56 | 28.5 | 35 | 3.67 | 5.5 | Y132S-2 | |||||||
| 1.5/1B-AH(R) | 6.12 | 29.7 | 2500 | 20 | 2.48 | 94 | 0.85 | Y112M-2 | F | 583×362×368 | 38 | 25 |
| 11.52 | 28.3 | 30 | 2.96 | Y132S₁-2 | ||||||||
| 16.56 | 26 | 35 | 3.35 | |||||||||
| 1.5/1B-AH(R) | 6.48 | 32 | 2600 | 20 | 2.82 | 94 | 0.85 | Y112M-2 | F | 583×362×368 | 38 | 25 |
| 11.52 | 30.8 | 30 | 3.22 | Y132S₁-2 | ||||||||
| 16.56 | 28.5 | 35 | 3.67 | 5.5 | ||||||||
| 1.5/1B-AH(R) | 6.48 | 34.8 | 2700 | 20 | 3.07 | 94 | 0.85 | Y132S₁-2 | F | 583×362×368 | 38 | 25 |
| 11.88 | 33.2 | 30 | 3.58 | |||||||||
| 17.28 | 30.6 | 35 | 4.11 | 7.5 | Y132S₂-2 | |||||||
| 1.5/1B-AH(R) | 6.48 | 37.1 | 2800 | 20 | 3.27 | 94 | 0.85 | Y132S₁-2 | F | 583×362×368 | 38 | 25 |
| 11.88 | 35.8 | 30 | 3.86 | |||||||||
| 17.28 | 33.4 | 35 | 4.49 | 7.5 | Y132S₂-2 | |||||||
| 1.5/1B-AH(R) | 6.48 | 40.5 | 2920 | 20 | 3.57 | 94 | 0.85 | Y132S₁-2 | F | 583×362×368 | 38 | 25 |
| 12.24 | 39.2 | 30 | 4.36 | |||||||||
| 18 | 36.5 | 35 | 5.11 | 5.5 | Y132S₂-2 | |||||||
| 1.5/1B-AH(R) | 6.48 | 43 | 3000 | 20 | 3.79 | 94 | 0.85 | Y132S₁-2 | F | 583×362×368 | 38 | 25 |
| 12.24 | 41.5 | 30 | 4.61 | |||||||||
| 18 | 38.5 | 35 | 5.39 | 7.5 | Y132S₂-2 | |||||||
| 1.5/1B-AH(R) | 6.48 | 46 | 3100 | 20 | 4.06 | 94 | 0.85 | Y132S₂-2 | F | 583×362×368 | 38 | 25 |
| 12.6 | 44.5 | 30 | 5.09 | |||||||||
| 18.72 | 41.6 | 35 | 6.06 | 7.5 | Y160M₁-2 | |||||||
| 1.5/1B-AH(R) | 6.48 | 49 | 3200 | 20 | 4.32 | 94 | 0.85 | Y132S₂-2 | F | 583×362×368 | 38 | 25 |
| 12.6 | 47.5 | 30 | 5.43 | |||||||||
| 18.72 | 44 | 35 | 6.41 | 7.5 | Y160M₁-2 | |||||||
| 1.5/1B-AH | 6.84 | 55.5 | 3400 | 20 | 5.17 | 94 | 0.85 | Y132S₂-2 | F | 583×362×368 | 38 | 25 |
| 14.76 | 53 | 35 | 6.09 | Y160M₁-2 | ||||||||
| 19.44 | 50.2 | 40 | 6.64 | 15 | Y160M₂-2 | |||||||
| 1.5/1B-AH | 6.84 | 62 | 3600 | 20 | 5.77 | 94 | 0.85 | Y160M₁-2 | F | 583×362×368 | 38 | 25 |
| 14.76 | 59.6 | 35 | 6.84 | 11 | ||||||||
| 20.88 | 56.3 | 40 | 8 | 15 | Y160M₂-2 | |||||||
| 1.5/1B-AH | 6.48 | 69 | 3800 | 20 | 6.43 | 94 | 0.85 | Y160M₁-2 | F | 583×362×368 | 38 | 25 |
| 15.12 | 66.7 | 35 | 7.85 | 11 | ||||||||
| 21.6 | 63 | 40 | 9.26 | 15 | Y160M₂-2 |
| TYPE | Capacity Q (m³/h) | Head H (m) | Speed n (r/min) | NPSHr (m) | Efficiency η (%) | Shaft Power (kW) | Motor Power (kW) | Motor Spec | Weight (kg) | Overall dimensions L×W×H (mm) | Inlet Dia. (mm) | Outlet Dia. (mm) |
| 1.5/1C-HH | 5.04 | 37.4 | 1400 | 10 | 52 | 5.2 | 7.5 | Y132M-4 | 318 | 759×540×508 | 38 | 25 |
| 10.08 | 37 | 18 | 58 | 5.7 | 7.5 | Y160M-4 | ||||||
| 15.12 | 36.2 | 25 | 61 | 6 | 15 | Y160L-4 | ||||||
| 1.5/1C-HH | 5.26 | 40.7 | 1460 | 10 | 5.9 | 6.4 | 7.5 | Y132M-4 | 318 | 759×540×508 | 38 | 25 |
| 10.44 | 40.3 | 28 | 6.4 | 6.9 | 11 | Y160M-4 | ||||||
| 15.48 | 39.5 | 24 | 6.7 | 7.1 | 15 | Y160L-4 | ||||||
| 1.5/1C-HH | 5.4 | 43 | 1500 | 10 | 6.4 | 6.4 | 11 | Y160M-4 | 318 | 759×540×508 | 38 | 25 |
| 10.44 | 42.5 | 18 | 6.7 | 6.7 | 15 | Y160L-4 | ||||||
| 15.48 | 42 | 24 | 7.4 | 7.4 | 18.5 | Y180M-4 | ||||||
| 1.5/1C-HH | 5.4 | 46 | 1550 | 10 | 6.8 | 6.8 | 11 | Y160M-4 | 318 | 759×540×508 | 38 | 25 |
| 10.44 | 45.3 | 17 | 7.6 | 7.6 | 15 | Y160L-4 | ||||||
| 15.48 | 44.5 | 24 | 7.8 | 7.8 | 18.5 | Y180M-4 | ||||||
| 1.5/1C-HH | 5.58 | 49 | 1600 | 10 | 7.5 | 7.5 | 15 | Y160M-4 | 318 | 759×540×508 | 38 | 25 |
| 10.8 | 48.3 | 17 | 8.4 | 8.4 | 15 | Y160L-4 | ||||||
| 15.84 | 47.5 | 23 | 8.9 | 8.9 | 18.5 | Y180M-4 | ||||||
| 1.5/1C-HH | 5.76 | 52.4 | 1650 | 10 | 8.3 | 8.3 | 15 | Y160L-4 | 318 | 759×540×508 | 38 | 25 |
| 10.8 | 51.9 | 17 | 9 | 9 | 18.5 | Y180M-4 | ||||||
| 16.02 | 51 | 23 | 9.7 | 9.7 | 22 | Y180L-4 | ||||||
| 1.5/1C-HH | 5.94 | 55 | 1700 | 10 | 8.9 | 8.9 | 15 | Y160L-4 | 318 | 759×540×508 | 38 | 25 |
| 11.16 | 54.5 | 16 | 10.4 | 10.4 | 18.5 | Y180M-4 | ||||||
| 16.2 | 63.8 | 22.5 | 10.6 | 10.6 | 22 | Y180L-4 | ||||||
| 1.5/1C-HH | 6.12 | 58.1 | 1750 | 10 | 9.7 | 9.7 | 15 | Y160L-4 | 318 | 759×540×508 | 38 | 25 |
| 11.16 | 57.6 | 16 | 11 | 11 | 18.5 | Y180M-4 | ||||||
| 16.2 | 57 | 22 | 11.5 | 11.5 | 22 | Y180L-4 | ||||||
| 1.5/1C-HH | 6.3 | 61.5 | 1800 | 10 | 10.6 | 10.6 | 18.5 | Y160L-2 | 318 | 759×540×508 | 38 | 25 |
| 11.34 | 61 | 16 | 11.8 | 11.8 | 22 | Y180L-4 | ||||||
| 16.38 | 60 | 22 | 12.2 | 12.2 | 30 | Y200L₁-2 | ||||||
| 1.5/1C-HH | 6.48 | 65 | 1850 | 10 | 11.5 | 11.5 | 18.5 | Y160L-2 | 318 | 759×540×508 | 38 | 25 |
| 11.52 | 64.7 | 16 | 12.7 | 12.7 | 22 | Y180L-4 | ||||||
| 16.56 | 64 | 22 | 13.2 | 13.2 | 30 | Y200L₁-2 | ||||||
| 1.5/1C-HH | 6.48 | 68.8 | 1900 | 10 | 12.8 | 12.8 | 22 | Y160L-2 | 318 | 759×540×508 | 38 | 25 |
| 11.88 | 68.4 | 16 | 13.8 | 13.8 | 30 | Y180L-4 | ||||||
| 16.74 | 67.6 | 22 | 14.7 | 14.7 | 30 | Y200L-4 | ||||||
| 1.5/1C-HH | 6.48 | 65 | 1850 | 10 | 11.5 | 11.5 | 18.5 | Y160L-2 | 318 | 759×540×508 | 38 | 25 |
| 11.52 | 64.7 | 16 | 12.7 | 12.7 | 22 | Y180L-4 | ||||||
| 16.56 | 64 | 22 | 13.2 | 13.2 | 30 | Y200L-4 | ||||||
| 1.5/1C-HH | 6.48 | 68.8 | 1900 | 10 | 12.8 | 12.8 | 22 | Y160L-2 | 318 | 759×540×508 | 38 | 25 |
| 11.88 | 68.4 | 16 | 13.8 | 13.8 | 22 | Y180L-4 | ||||||
| 16.74 | 67.6 | 22 | 14.7 | 14.7 | 30 | Y200L-4 | ||||||
| 1.5/1C-HH | 7.02 | 72.4 | 1950 | 10 | 13.9 | 13.9 | 22 | Y180M-2 | 318 | 759×540×508 | 38 | 25 |
| 11.88 | 72 | 15 | 15.5 | 15.5 | 22 | Y200L₁-2 | ||||||
| 16.92 | 71 | 21 | 15.6 | 15.6 | 30 | |||||||
| 1.5/1C-HH | 7.2 | 72.6 | 2000 | 10 | 15 | 15 | 22 | Y180M-2 | 318 | 759×540×508 | 38 | 25 |
| 12.24 | 75.2 | 16 | 15.7 | 15.7 | 30 | Y200L₁-2 | ||||||
| 17.1 | 74 | 21 | 16.4 | 16.4 | 30 | |||||||
| 1.5/1C-HH | 7.38 | 80.1 | 2050 | 10 | 16.1 | 16.1 | 22 | Y180M-2 | 318 | 759×540×508 | 38 | 25 |
| 12.24 | 79.5 | 16 | 17.7 | 17.7 | 22 | |||||||
| 17.28 | 78.8 | 21 | 18.6 | 18.6 | 30 | Y200L₁-2 | ||||||
| 1.5/1C-HH | 7.74 | 83.8 | 2100 | 10 | 17.7 | 17.7 | 30 | Y200L₁-2 | 318 | 759×540×508 | 38 | 25 |
| 12.6 | 82.9 | 15 | 19 | 19 | 30 | |||||||
| 17.46 | 82.2 | 20 | 19.6 | 19.6 | 30 | |||||||
| 1.5/1C-HH | 7.92 | 87.9 | 2150 | 10 | - | - | 30 | Y200L₁-2 | 318 | 759×540×508 | 38 | 25 |
| 12.96 | 86 | 15 | - | - | 30 | |||||||
| 17.64 | 87 | 20 | - | - | 30 | |||||||
| 1.5/1C-HH | 8.1 | 92 | 2200 | 10 | 20.3 | 20.3 | 30 | Y200L₁-2 | 318 | 759×540×508 | 38 | 25 |
| 12.96 | 91.3 | 15 | 21.5 | 21.5 | 30 | |||||||
| 18 | 90 | 20 | 22.1 | 22.1 | 30 | |||||||
| 2/1.5B-AH(R) | 7.2 | 8.5 | 1200 | 3 | 18 | 0.93 | 1.5 | Y90L-4 | 104 | 592×410×381 | 51 | 38 |
| 14.4 | 8 | 25 | 1.25 | 1.25 | 2.2 | Y100L₁-4 | ||||||
| 21.6 | 7 | 35 | 1.18 | 1.18 | 2.2 | |||||||
| 2/1.5B-AH(R) | 7.92 | 12 | 1420 | 3 | 19 | 1.36 | 2.2 | Y100L₁-4 | 104 | 592×410×381 | 51 | 38 |
| 15.12 | 11.2 | 30 | 1.54 | 1.54 | 3 | Y100L₂-4 | ||||||
| 22.68 | 10.3 | 35 | 1.82 | 1.82 | 3 | |||||||
| 2/1.5B-AH(R) | 9 | 15.1 | 1600 | 3 | 20 | 1.85 | 3 | Y100L-4 | 104 | 592×410×381 | 51 | 38 |
| 18 | 14.4 | 33 | 2.14 | 2.14 | 4 | Y112M-2 | ||||||
| 25.92 | 13 | 38 | 2.41 | 2.41 | 4 |
| TYPE | Capacity Q (m³/h) | Head H (m) | Speed n (r/min) | NPSHr (m) | Efficiency η (%) | Shaft Power (kW) | Motor Power (kW) | Motor Spec | Weight (kg) | Overall dimensions L×W×H (mm) | Inlet Dia. (mm) | Outlet Dia. (mm) |
| 2/1.5B-AH(R) | 10.8 | 19.3 | 1800 | 3 | 23 | 2.47 | 4 | Y112M-2 | 104 | 592×410×381 | 51 | 38 |
| 19.8 | 18.3 | 35 | 2.82 | 2.82 | 4 | Y132S₁-2 | ||||||
| 28.8 | 17 | 40 | 3.33 | 3.33 | 5.5 | |||||||
| 2/1.5B-AH(R) | 10.8 | 21.6 | 1900 | 3 | 24 | 2.65 | 4 | Y112M-2 | 104 | 592×410×381 | 51 | 38 |
| 21.6 | 20.5 | 37 | 3.26 | 3.26 | 5.5 | Y132S₁-2 | ||||||
| 31.32 | 18.9 | 42 | 3.84 | 3.84 | 7.5 | Y132S₂-2 | ||||||
| 2/1.5B-AH(R) | 11.52 | 24 | 2000 | 3 | 25 | 3.01 | 4 | Y112M-2 | 104 | 592×410×381 | 51 | 38 |
| 21.6 | 23 | 37 | 3.66 | 3.66 | 5.5 | Y132S₁-2 | ||||||
| 33.12 | 2.8 | 43 | 4.36 | 4.36 | 7.5 | Y132S₂-2 | ||||||
| 2/1.5B-AH(R) | 12.6 | 26.5 | 2100 | 3 | 29 | 3.14 | 5.5 | Y132S₁-2 | 104 | 592×410×381 | 51 | 38 |
| 23.4 | 25.2 | 49 | 4.02 | 4.02 | 7.5 | Y132S₂-2 | ||||||
| 34.2 | 22.8 | 44 | 4.83 | 4.83 | 7.5 | |||||||
| 2/1.5B-AH(R) | 12.96 | 29 | 2200 | 3 | 29 | 3.53 | 5.5 | Y132S₂-2 | 104 | 592×410×381 | 51 | 38 |
| 25.2 | 27.4 | 41 | 4.59 | 4.59 | 7.5 | Y132S₂-2 | ||||||
| 36 | 25 | 45 | 5.45 | 5.45 | 11 | Y160M₁-2 | ||||||
| 2/1.5B-AH(R) | 13.68 | 31.7 | 2300 | 3 | 29 | 4.07 | 5.5 | Y132S₂-2 | 104 | 592×410×381 | 51 | 38 |
| 25.92 | 30 | 3 | 5.16 | 5.16 | 7.5 | Y132S₂-2 | ||||||
| 37.44 | 27.2 | 3.5 | 6.16 | 6.16 | 11 | Y160M₁-2 | ||||||
| 2/1.5B-AH(R) | 14.4 | 34.4 | 2400 | 3 | 30 | 4.5 | 7.5 | Y132S₂-2 | 104 | 592×410×381 | 51 | 38 |
| 27 | 32.6 | 42 | 5.71 | 5.71 | 11 | Y160M₁-2 | ||||||
| 38.88 | 29.6 | 45 | 6.96 | 6.96 | 11 | |||||||
| 2/1.5B-AH(R) | 15.12 | 37.6 | 2500 | 3 | 30 | 5.16 | 7.5 | Y132S₂-2 | 104 | 592×410×381 | 51 | 38 |
| 28.8 | 35.5 | 3 | 6.48 | 6.48 | 11 | Y160M₁-2 | ||||||
| 41.04 | 32.2 | 4 | 45 | - | - | Y160M₂-2 | ||||||
| 2/1.5B-AH(R) | 15.48 | 40.0 | 2600 | 3 | 30 | 5.68 | 7.5 | Y132S₂-2 | 104 | 592×410×381 | 51 | 38 |
| 28.8 | 38.3 | 43 | 6.99 | 6.99 | 11 | Y160M₁-2 | ||||||
| 42.48 | 34.6 | 45 | 8.89 | 8.89 | 15 | Y160M₂-2 | ||||||
| 2/1.5B-AH | 16.2 | 44 | 2700 | 3 | 30 | 6.47 | 11 | Y160M₁-2 | 104 | 592×410×381 | 51 | 38 |
| 30.6 | 41.9 | 3.2 | 43 | 8.12 | 8.12 | 15 | Y160M₂-2 | |||||
| 44.64 | 37.6 | 5.2 | 45 | 10.16 | 10.16 | 15 | ||||||
| 2/1.5B-AH | 16.2 | 47 | 2800 | 3 | 30 | 6.91 | 11 | Y160M₁-2 | 104 | 592×410×381 | 51 | 38 |
| 30.6 | 45 | 3.6 | 42 | 8.93 | 8.93 | 15 | Y160M₂-2 | |||||
| 46.08 | 40.5 | 6.2 | 45 | 11.29 | 11.29 | 15 |
| TYPE | Capacity Q (m³/h) | Head H (m) | Speed n (r/min) | NPSHr (m) | Efficiency η (%) | Shaft Power (kW) | Motor Power (kW) | Motor Spec | Weight (kg) | Overall dimensions L×W×H (mm) | Inlet Dia. (mm) | Outlet Dia. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1.5B-AH | 18 | 54 | 3000 | 3 | 30 | 8.82 | 15 | Y160M₂-2 | 104 | 592×410×381 | 51 | 38 |
| 32.4 | 51 | 3.5 | 42 | 10.71 | 15 | |||||||
| 48.6 | 46 | 6.5 | 45 | 13.53 | 15 | |||||||
| 2/1.5B-AH | 21.6 | 61 | 3200 | - | - | - | 15 | Y160M₂-2 | 104 | 592×410×381 | 51 | 38 |
| 37.8 | 57 | - | - | - | 15 | |||||||
| 3/2C-AH(R) | 21.6 | 14.5 | 1300 | 3 | 45 | 1.9 | 4 | Y112M-4 | 191 | 768×476×464 | 76 | 51 |
| 32.4 | 14 | 3 | 52 | 2.38 | 5.5 | Y132S-4 | ||||||
| 42.48 | 13 | 3 | 56 | 2.69 | 5.5 | |||||||
| 3/2C-AH(R) | 25.2 | 17.3 | 1400 | 3 | 45 | 2.64 | 5.5 | Y132S-4 | 191 | 768×476×464 | 76 | 51 |
| 36 | 16.7 | 3 | 53 | 3.09 | 7.5 | Y132M-4 | ||||||
| 46.08 | 15.8 | 3 | 56 | 3.54 | 7.5 | |||||||
| 3/2C-AH(R) | 25.2 | 19.3 | 1500 | 3 | 45 | 2.93 | 4 | Y112M-4 | 191 | 768×476×464 | 76 | 51 |
| 36 | 18.7 | 3 | 52 | 3.53 | 5.5 | Y132S-4 | ||||||
| 48.6 | 17.5 | 3 | 58 | 4.14 | 7.5 | Y132M-4 | ||||||
| 3/2C-AH(R) | 27 | 22 | 1600 | 3 | 45 | 3.60 | 5.5 | Y132S-4 | 191 | 768×476×464 | 76 | 51 |
| 39.6 | 21 | 3 | 52 | 4.36 | 7.5 | Y132M-4 | ||||||
| 52.2 | 20 | 3 | 56 | 7.5 | 7.5 | |||||||
| 3/2C-AH(R) | 28.8 | 24.8 | 1700 | 3 | 45 | 4.32 | 7.5 | Y132M-4 | 191 | 768×476×464 | 76 | 51 |
| 43.2 | 23.8 | 3 | 53 | 5.28 | 11 | Y160M-4 | ||||||
| 55.8 | 22.2 | 3.5 | 56 | 6.02 | 11 | |||||||
| 3/2C-AH(R) | 30.24 | 27.8 | 1800 | 3 | 45 | 5.09 | 7.5 | Y132M₁-4 | 191 | 768×476×464 | 76 | 51 |
| 45 | 26.3 | 3 | 53 | 6.08 | 11 | Y160M₁-2 | ||||||
| 58.68 | 25 | 4 | 56 | 7.13 | 11 | |||||||
| 3/2C-AH(R) | 32.4 | 31 | 1900 | 3 | 45 | 6.08 | 11 | Y160M₁-2 | 191 | 768×476×464 | 76 | 51 |
| 46.8 | 30 | 3 | 52 | 7.35 | 15 | Y160M₂-2 | ||||||
| 61.2 | 28 | 4.2 | 56 | 8.33 | 15 | |||||||
| 2/1.5B-AH | 18 | 54 | 3000 | 3 | 30 | 8.82 | 15 | Y160M₂-2 | 104 | 592×410×381 | 51 | 38 |
| 32.4 | 51 | 3.5 | 42 | 10.71 | 15 | |||||||
| 48.6 | 46 | 6.5 | 45 | 13.53 | 15 | |||||||
| 2/1.5B-AH | 21.6 | 61 | 3200 | - | - | - | 15 | Y160M₂-2 | 104 | 592×410×381 | 51 | 38 |
| 37.8 | 57 | - | - | - | 15 | |||||||
| 3/2C-AH(R) | 21.6 | 14.5 | 1300 | 3 | 45 | 1.9 | 4 | Y112M-4 | 191 | 768×476×464 | 76 | 51 |
| 32.4 | 14 | 3 | 52 | 2.38 | 5.5 | Y132S-4 | ||||||
| 42.48 | 13 | 3 | 56 | 2.69 | 5.5 | |||||||
| 3/2C-AH(R) | 25.2 | 17.3 | 1400 | 3 | 45 | 2.64 | 5.5 | Y132S-4 | 191 | 768×476×464 | 76 | 51 |
| 36 | 16.7 | 3 | 53 | 3.09 | 7.5 | Y132M-4 | ||||||
| 46.08 | 15.8 | 3 | 56 | 3.54 | 7.5 | |||||||
| 3/2C-AH(R) | 25.2 | 19.3 | 1500 | 3 | 45 | 2.93 | 4 | Y112M-4 | 191 | 768×476×464 | 76 | 51 |
| 36 | 18.7 | 3 | 52 | 3.53 | 5.5 | Y132S-4 | ||||||
| 48.6 | 17.5 | 3 | 58 | 4.14 | 7.5 | Y132M-4 | ||||||
| 3/2C-AH(R) | 27 | 22 | 1600 | 3 | 45 | 3.60 | 5.5 | Y132S-4 | 191 | 768×476×464 | 76 | 51 |
| 39.6 | 21 | 3 | 52 | 4.36 | 7.5 | Y132M-4 | ||||||
| 52.2 | 20 | 3 | 56 | 7.5 | 7.5 | |||||||
| 3/2C-AH(R) | 28.8 | 24.8 | 1700 | 3 | 45 | 4.32 | 7.5 | Y132M-4 | 191 | 768×476×464 | 76 | 51 |
| 43.2 | 23.8 | 3 | 53 | 5.28 | 11 | Y160M-4 | ||||||
| 55.8 | 22.2 | 3.5 | 56 | 6.02 | 11 | |||||||
| 3/2C-AH(R) | 30.24 | 27.8 | 1800 | 3 | 45 | 5.09 | 7.5 | Y132M₁-4 | 191 | 768×476×464 | 76 | 51 |
| 45 | 26.3 | 3 | 53 | 6.08 | 11 | Y160M₁-2 | ||||||
| 58.68 | 25 | 4 | 56 | 7.13 | 11 | |||||||
| 3/2C-AH(R) | 32.4 | 31 | 1900 | 3 | 45 | 6.08 | 11 | Y160M₁-2 | 191 | 768×476×464 | 76 | 51 |
| 46.8 | 30 | 3 | 52 | 7.35 | 15 | Y160M₂-2 | ||||||
| 61.2 | 28 | 4.2 | 56 | 8.33 | 15 |
| TYPE | Capacity Q (m³/h) | Head H (m) | Speed n (r/min) | NPSHr (m) | Efficiency η (%) | Shaft Power (kW) | Motor Power (kW) | Motor Spec | Weight (kg) | Overall dimensions L×W×H (mm) | Inlet Dia. (mm) | Outlet Dia. (mm) |
| 3/2C-AH(R) | 33.48 | 34.2 | 2000 | 3 | 53 | 6.93 | 11 | Y160M₂-2 | 191 | 768×476×464 | 76 | 51 |
| 50.4 | 32.6 | 3.2 | 53 | 8.44 | 15 | Y160M₁-2 | ||||||
| 65.52 | 30.7 | 4.6 | 56 | 9.78 | 18.5 | Y160L-2 | ||||||
| 3/2C-AH(R) | 35.28 | 38 | 2100 | 3 | 45 | 8.11 | 15 | Y160M₁-2 | 191 | 768×476×464 | 76 | 51 |
| 52.2 | 36.1 | 3.5 | 53 | 9.68 | 18.5 | Y160L-2 | ||||||
| 69.12 | 34 | 5.2 | 56 | 11.43 | 22 | Y180M-2 | ||||||
| 3/2C-AH | 37.08 | 41.3 | 2200 | 3 | 45 | 9.27 | 15 | Y160M₁-2 | 191 | 768×476×464 | 76 | 51 |
| 54 | 39.7 | 4 | 53 | 11.02 | 18.5 | Y160L-2 | ||||||
| 72 | 37.4 | 5.5 | 56 | 13.1 | 22 | Y180M-2 | ||||||
