Model meaning
ZJL type example
150ZJL-35
150- Pump outlet diameter (mm)
ZJL - Vertical Submerged Slurry Pump
35-Impeller diameter (mm)
Z-shaped
Example: 250ZJ-11-A75
250- Pump outlet diameter (mm)
ZJ slurry pump
I-one is the secondary pump and I-one is the primary pump
A - Number of impeller blades (A=5 B=4C=3)
75- Impeller diameter (mm)
Material characteristics
metal material
Example: 150ZJL-35
A metal material primarily designed for wear resistance
A metal material that is both wear-resistant and corrosion-resistant
A metal material primarily based on corrosion resistance
Usage characteristics
High efficiency and long lifespan
Smooth operation
Structural diagram
![]() |
1. Coupling 2. Axis 3. Bearing box 4. Disassemble the ring 5. Pay impeller 6. Rear guard plate 7. Spiral shell 8. Impeller 9. Front protective panel 10. Front pump casing 11. Rear pump casing 12. Packing box 13. Water seal ring 14. Base 15. Bracket 16. Adjust the screw base |
Structural diagram
![]() |
1.Import 2.pump cover 3.Front protective panel 4.sheath 5.impeller 6.rear guard 7.Export 8.Thin oil lubricated bearing components axis |
Curve graph



ZJ Type slurry pump direct drive clean water performance
| TYPE | Capacity Q (m³/h) | Head H (m) | Speed n (r/min) | NPSHr (m) | Efficiency η (%) | Shaft Power (kw) | Matching Power (kw) | Motor Specif | Weight (kg) | Overall dimensions L×W×H (mm) | Dia. of pump (mm) Inlet | Dia. of pump (mm) Outlet |
| 40ZJ-I-A17 | 9 | 44.6 | 2900 | 4.5 | 33.2 | 3.3 | 5.5 | Y132S-2 | 230 | - | 40 | 40 |
| 18 | 42.7 | 49.5 | 4.2 | 7.5 | Y132S2-2 | |||||||
| 23 | 39.3 | 52.4 | 4.7 | 7.5 | Y132S2-2 | |||||||
| 40ZJ-I-A17 | 4 | 10.3 | 1400 | 2.5 | 33.2 | 0.3 | 0.55 | Y80-4 | 230 | - | 40 | 40 |
| 9 | 9.9 | 49.5 | 1.1 | 1.1 | Y90S-4 | |||||||
| 11 | 9.1 | 52.4 | 1.1 | 1.1 | Y90S-4 | |||||||
| 50ZJ-I-A33 | 26 | 42.5 | 1480 | 6.0 | 32.8 | 9.2 | 15 | Y160L-4 | 680 | - | 80 | 50 |
| 40 | 40.0 | 40.6 | 18.5 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
| 54 | 34.5 | 41.4 | 18.5 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
| 50ZJ-I-A33 | 17 | 17.9 | 960 | 2.9 | 32.8 | 2.5 | 4 | Y132M-6 | 680 | - | 80 | 50 |
| 26 | 16.8 | 40.6 | 5.5 | 5.5 | Y132M2-6 | |||||||
| 35 | 14.5 | 41.4 | 5.5 | 5.5 | Y132M2-6 | |||||||
| 50ZJ-I-A46 | 48 | 85.8 | 1480 | 2.9 | 32.2 | 34.4 | 45 | Y225M-4 | 690 | - | 80 | 50 |
| 77 | 82.3 | 41.6 | 41.8 | 55 | Y250M-4 | |||||||
| 94 | 79.9 | 44.7 | 45.8 | 55 | Y250M-4 | |||||||
| 50ZJ-I-A46 | 31 | 36.9 | 970 | 1.4 | 32.3 | 9.7 | 15 | Y180L-6 | 690 | - | 80 | 50 |
| 50 | 35.4 | 41.7 | 11.6 | 15 | Y180L-6 | |||||||
| 62 | 34.3 | 44.7 | 13.0 | 18.5 | Y200L-6 | |||||||
| 50ZJ-I-A50 | 57 | 110.7 | 1480 | 3.8 | 33.9 | 50.7 | 75 | Y280S-4 | 1078 | - | 80 | 50 |
| 91 | 105.5 | 43.0 | 60.8 | 75 | Y280S-4 | |||||||
| 111 | 99.8 | 45.1 | 66.9 | 90 | Y280M-4 | |||||||
| 50ZJ-I-A50 | 38 | 48.5 | 980 | 3.0 | 33.9 | 14.8 | 22 | Y200L-6 | 1078 | - | 80 | 50 |
| 60 | 46.3 | 43.0 | 17.6 | 30 | Y255M-6 | |||||||
| 74 | 43.8 | 45.1 | 19.6 | 30 | Y255M-6 | |||||||
| 65ZJ-I-A27 | 42 | 28.2 | 1460 | 2.7 | 54.2 | 6.0 | 11 | Y160M-4 | 795 | - | 100 | 65 |
| 56 | 27.5 | 60.0 | 7.0 | 11 | Y160M-4 | |||||||
| 71 | 25.9 | 61.5 | 8.1 | 11 | Y160M-4 | |||||||
| 65ZJ-I-A27 | 28 | 12.2 | 960 | 1.8 | 54.2 | 1.7 | 3 | Y132S-6 | 795 | - | 100 | 65 |
| 37 | 11.9 | 60.0 | 2.0 | 4 | Y132M-6 | |||||||
| 47 | 11.2 | 61.5 | 2.3 | 4 | Y132M-6 | |||||||
| 65ZJ-I-A30 | 47 | 34.8 | 1460 | 3.0 | 56.2 | 7.9 | 11 | Y160M-4 | 820 | 100 | 65 | |
| 62 | 33.9 | 60.9 | 9.2 | 15 | Y160L-4 | |||||||
| 79 | 32.0 | 63.5 | 10.8 | 15 | Y160L-4 | |||||||
| 65ZJ-I-A30 | 31 | 15.0 | 960 | 2.0 | 56.2 | 2.3 | 4 | Y132M-6 | 820 | 100 | 65 | |
| 41 | 14.7 | 62.0 | 3.1 | 5.5 | Y132M-6 | |||||||
| 52 | 13.8 | 63.5 | 3.6 | 5.5 | Y132M-6 | |||||||
| 80ZJ-I-A33 | 90 | 43.2 | 1480 | 3.4 | 56.2 | 18.8 | 30 | Y200L-4 | 860 | 125 | 80 | |
| 128 | 40.3 | 64.0 | 21.9 | 30 | Y200L-4 | |||||||
| 174 | 35.9 | 65.7 | 25.9 | 37 | Y225S-4 | |||||||
| 80ZJ-I-A33 | 60 | 18.9 | 980 | 2.3 | 56.2 | 5.5 | 7.5 | Y160M-6 | 860 | 125 | 80 | |
| 85 | 17.6 | 64.0 | 6.4 | 11 | Y160L-6 | |||||||
| 116 | 15.7 | 65.7 | 7.5 | 11 | Y160L-6 | |||||||
| 80ZJ-I-A36 | 98 | 51.4 | 1480 | 3.7 | 58.2 | 23.6 | 30 | Y200L-4 | 885 | 125 | 80 | |
| 140 | 48.0 | 66.0 | 27.7 | 37 | Y225S-4 | |||||||
| 190 | 42.7 | 67.7 | 32.6 | 45 | Y225M-4 | |||||||
| 80ZJ-I-A36 | 65 | 22.5 | 980 | 2.5 | 58.2 | 6.8 | 11 | Y160L-6 | 885 | 125 | 80 | |
| 93 | 21.0 | 66.0 | 8.1 | 11 | Y160L-6 | |||||||
| 126 | 18.7 | 67.7 | 9.5 | 15 | Y180L-6 | |||||||
| 80ZJ-I-A39 | 121 | 60.7 | 1480 | 4.0 | 57.6 | 34.7 | 45 | Y225M-4 | 945 | 125 | 80 | |
| 158 | 57.9 | 63.0 | 39.5 | 55 | Y250M-4 | |||||||
| 189 | 55.4 | 64.7 | 44.1 | 55 | Y250M-4 | |||||||
| 80ZJ-I-A39 | 80 | 26.6 | 980 | 2.4 | 57.6 | 10.1 | 15 | Y180L-6 | 945 | 125 | 80 | |
| 105 | 25.4 | 63.0 | 11.5 | 18.5 | Y200L-6 | |||||||
| 125 | 24.3 | 64.7 | 12.8 | 18.5 | Y200L-6 | |||||||
| 80ZJ-I-A42 | 130 | 70.4 | 1480 | 4.2 | 59.6 | 41.8 | 55 | Y250M-4 | 970 | 125 | 80 | |
| 170 | 67.2 | 65.0 | 47.9 | 75 | Y280S-4 | |||||||
| 204 | 64.2 | 66.7 | 53.5 | 75 | Y280S-4 | |||||||
| 80ZJ-I-A42 | 89 | 30.9 | 980 | 2.5 | 59.6 | 12.1 | 18.5 | Y200L-6 | 970 | 125 | 80 | |
| 113 | 29.5 | 65.0 | 14.0 | 22 | Y200L-6 | |||||||
| 135 | 28.1 | 66.7 | 15.5 | 22 | Y200L-6 |
| TYPE | Capacity Q (m³/h) | Head H (m) | Speed n (r/min) | NPSHr (m) | Efficiency η (%) | Shaft Power (kw) | Matching Power (kw) | Motor Specif | Weight (kg) | Overall dimensions L×W×H (mm) | Dia. of pump (mm) Inlet | Dia. of pump (mm) Outlet |
| 80ZJ-I-A52 | 107 | 109.8 | 1480 | 4.3 | 38.8 | 82.5 | 132 | Y315S-4 | 1080 | - | 125 | 80 |
| 182 | 105.5 | 52.0 | 100.6 | 132 | Y315M-4 | |||||||
| 242 | 99.0 | 56.3 | 115.9 | 160 | Y315L1-4 | |||||||
| 80ZJ-I-A52 | 71 | 48.1 | 980 | 2.1 | 38.8 | 24.0 | 30 | Y225M-6 | 1080 | - | 125 | 80 |
| 121 | 46.3 | 52.0 | 29.3 | 37 | Y250M-6 | |||||||
| 160 | 43.4 | 56.3 | 33.6 | 45 | Y280S-6 | |||||||
| 100ZJ-I-A33 | 119 | 41.6 | 1480 | 3.2 | 58.7 | 23.0 | 30 | Y200L-4 | 870 | - | 150 | 100 |
| 202 | 37.8 | 69.0 | 30.1 | 37 | Y225S-4 | |||||||
| 205 | 36.5 | 69.6 | 32.1 | 45 | Y225M-4 | |||||||
| 100ZJ-I-A33 | 79 | 18.2 | 980 | 1.8 | 58.7 | 6.7 | 11 | Y160L-6 | 870 | - | 150 | 100 |
| 134 | 16.6 | 69.0 | 8.8 | 15 | Y180L-6 | |||||||
| 149 | 16.0 | 69.6 | 9.3 | 16 | Y180L-6 | |||||||
| 100ZJ-I-A36 | 130 | 49.5 | 1480 | 3.5 | 60.7 | 28.9 | 37 | Y225S-4 | 890 | - | 150 | 100 |
| 220 | 45.0 | 71.0 | 38.0 | 55 | Y250M-4 | |||||||
| 245 | 43.4 | 71.4 | 39.4 | 55 | Y250M-4 | |||||||
| 100ZJ-I-A36 | 86 | 21.7 | 980 | 2.0 | 60.7 | 8.4 | 11 | Y180L-6 | 890 | - | 150 | 100 |
| 146 | 19.7 | 71.0 | 11.0 | 15 | Y180L-6 | |||||||
| 162 | 19.0 | 71.6 | 11.7 | 18.5 | Y200L-6 | |||||||
| 100ZJ-I-A39 | 130 | 61.0 | 1480 | 3.8 | 51.7 | 51.7 | 55 | Y250M-4 | 1060 | - | 150 | 100 |
| 228 | 57.8 | 66.0 | 54.4 | 75 | Y280S-4 | |||||||
| 255 | 56.5 | 68.4 | 57.4 | 75 | Y280S-4 | |||||||
| 100ZJ-I-A39 | 86 | 26.7 | 980 | 2.4 | 51.7 | 12.1 | 15 | Y200L-6 | 1060 | - | 150 | 100 |
| 150 | 25.4 | 66.0 | 15.7 | 18.5 | Y200L-6 | |||||||
| 169 | 24.7 | 68.4 | 16.6 | 22 | Y225M-6 | |||||||
| 100ZJ-I-A42 | 140 | 70.8 | 1480 | 4.0 | 53.7 | 50.3 | 75 | Y280S-4 | 1078 | - | 150 | 100 |
| 245 | 67.0 | 68.0 | 65.7 | 90 | Y280M-4 | |||||||
| 275 | 65.5 | 70.4 | 69.7 | 90 | Y280M-4 | |||||||
| 100ZJ-I-A42 | 93 | 31.0 | 980 | 2.5 | 53.7 | 14.6 | 22 | Y200L-6 | 1078 | - | 150 | 100 |
| 162 | 29.4 | 68.0 | 19.1 | 30 | Y225M-6 | |||||||
| 182 | 28.7 | 70.4 | 20.2 | 30 | Y225M-6 | |||||||
| 100ZJ-I-B42 | 96 | 70.7 | 1480 | 2.8 | 51.9 | 35.6 | 45 | Y225M-4 | 1070 | - | 150 | 100 |
| 149 | 63.8 | 61.0 | 42.4 | 55 | Y250M-4 | |||||||
| 205 | 56.3 | 63.2 | 49.7 | 75 | Y280S-4 | |||||||
| 100ZJ-I-B42 | 64 | 31.0 | 980 | 1.8 | 51.9 | 12.4 | 15 | Y180L-6 | 1070 | - | 150 | 100 |
| 99 | 28.0 | 61.0 | 12.5 | 18.5 | Y200L-6 | |||||||
| 136 | 24.7 | 63.2 | 14.5 | 22 | Y200L-6 | |||||||
| 100ZJ-I-A46 | 166 | 84.8 | 1480 | 4.2 | 55.3 | 69.3 | 90 | Y280M-4 | 1310 | - | 150 | 100 |
| 176 | 80.4 | 66.2 | 90.9 | 110 | Y315S-4 | |||||||
| 331 | 77.5 | 66.5 | 105.0 | 132 | Y315M-4 | |||||||
| 100ZJ-I-A46 | 109 | 37.2 | 980 | 2.3 | 55.3 | 20.0 | 30 | Y225M-6 | 1310 | 150 | 100 | |
| 183 | 35.3 | 66.5 | 26.5 | 37 | Y250M-6 | |||||||
| 219 | 34.0 | 66.2 | 30.7 | 37 | Y250M-6 | |||||||
| 100ZJ-I-A50 | 180 | 100.2 | 1480 | 4.5 | 57.3 | 85.7 | 110 | Y315S-4 | 1440 | 150 | 100 | |
| 300 | 95.0 | 68.5 | 113.3 | 132 | Y315M-4 | |||||||
| 360 | 91.6 | 68.2 | 131.7 | 160 | Y315L1-4 | |||||||
| 100ZJ-I-A50 | 119 | 43.9 | 980 | 2.5 | 57.3 | 24.8 | 30 | Y225M-6 | 1440 | 150 | 100 | |
| 199 | 41.7 | 68.5 | 33.0 | 45 | Y280S-6 | |||||||
| 238 | 40.2 | 68.2 | 38.2 | 55 | Y280M-6 | |||||||
| 150ZJ-I-C42 | 300 | 62.8 | 1480 | 4.5 | 64.0 | 80.2 | 110 | Y315S-4 | 1550 | 200 | 200 | |
| 450 | 58.0 | 74.0 | 96.1 | 132 | Y315M-4 | |||||||
| 550 | 54.3 | 76.4 | 106.5 | 132 | Y315M-4 | |||||||
| 150ZJ-I-C42 | 199 | 27.5 | 980 | 2.2 | 64.0 | 23.3 | 30 | Y225M-6 | 1550 | 200 | 200 | |
| 298 | 25.4 | 74.0 | 27.9 | 37 | Y250M-6 | |||||||
| 364 | 23.8 | 76.4 | 30.9 | 45 | Y280S-6 | |||||||
| 150ZJ-I-A48 | 221 | 39.7 | 980 | 3.0 | 62.3 | 38.4 | 55 | Y280M-6 | 1610 | 200 | 200 | |
| 365 | 36.9 | 74.0 | 49.6 | 75 | Y315S-6 | |||||||
| 442 | 34.8 | 75.8 | 55.3 | 75 | Y315S-6 | |||||||
| 150ZJ-I-A48 | 164 | 22.0 | 730 | 2.5 | 62.3 | 15.8 | 22 | Y225M-8 | 1610 | 200 | 200 | |
| 272 | 20.5 | 74.0 | 20.5 | 30 | Y250M-8 | |||||||
| 329 | 19.4 | 75.8 | 22.9 | 30 | Y250M-8 | |||||||
| 150ZJG-I-B45 | 223 | 72.5 | 1480 | 7.3 | 58.1 | 75.7 | 90 | Y280M-4 | - | - | - | |
| 372 | 60.1 | 65.4 | 93.2 | 110 | Y315S-4 | |||||||
| 468 | 48.8 | 60.5 | 100.5 | 110 | Y315S-4 | |||||||
| 150ZJG-I-B45 | 147 | 31.8 | 980 | 3.2 | 58.1 | 22.0 | 30 | Y225M-6 | - | - | - | |
| 247 | 26.3 | 65.4 | 27.0 | 37 | Y250M-6 | |||||||
| 302 | 21.4 | 60.5 | 29.2 | 37 | Y250M-6 |
| TYPE | Capacity Q (m³/h) | Head H (m) | Speed n (r/min) | NPSHr (m) | Efficiency η (%) | Shaft Power (kw) | Matching Power (kw) | Motor Specif | Weight (kg) | Dia. of pump (mm) Inlet | Dia. of pump (mm) Outlet |
| 150ZJ-I-A50 | 230 | 43.1 | 980 | 3.0 | 63.3 | 42.6 | 55 | Y280M-6 | 1630 | 200 | 200 |
| 380 | 40.0 | 75.6 | 55.2 | 75 | Y315S-6 | ||||||
| 460 | 37.8 | 76.8 | 61.7 | 75 | Y315S-2 | ||||||
| 150ZJ-I-A50 | 171 | 23.9 | 730 | 2.5 | 63.3 | 17.6 | 30 | Y250M-8 | 1630 | 200 | 200 |
| 283 | 22.2 | 75.0 | 22.8 | 30 | Y250M-8 | ||||||
| 343 | 21.0 | 76.8 | 25.5 | 37 | Y280S-8 | ||||||
| 150ZJ-I-A55 | 238 | 53.4 | 980 | 3.5 | 55.2 | 65.3 | 110 | Y315M-6 | 1760 | 200 | 150 |
| 431 | 50.8 | 69.0 | 86.4 | 110 | Y315L1-6 | ||||||
| 504 | 49.3 | 71.6 | 94.5 | 110 | Y315L1-6 | ||||||
| 150ZJ-I-A55 | 184 | 29.6 | 730 | 2.3 | 55.2 | 26.9 | 37 | Y280S-8 | 1760 | 200 | 150 |
| 321 | 28.2 | 69.0 | 35.7 | 45 | Y280M-8 | ||||||
| 376 | 27.4 | 71.6 | 39.2 | 55 | Y315S-8 | ||||||
| 150ZJ-I-A57 | 190 | 56.3 | 980 | 2.9 | 46.1 | 63.2 | 110 | Y315M-6 | 1800 | 200 | 150 |
| 301 | 55.4 | 58.5 | 77.6 | 110 | Y315L1-6 | ||||||
| 427 | 52.9 | 66.6 | 92.4 | 110 | Y315L1-6 | ||||||
| 150ZJ-I-A57 | 142 | 31.2 | 730 | 1.8 | 46.1 | 26.2 | 37 | Y280S-8 | 1800 | 200 | 150 |
| 224 | 30.7 | 58.5 | 32.0 | 45 | Y280M-8 | ||||||
| 318 | 29.4 | 66.6 | 38.2 | 55 | Y315S-8 | ||||||
| 150ZJ-I-C58 | 268 | 61.0 | 980 | 3.2 | 56.6 | 78.7 | 110 | Y315L1-6 | 1760 | 200 | 150 |
| 458 | 56.0 | 66.2 | 105.5 | 132 | Y315L2-6 | ||||||
| 596 | 51.2 | 69.1 | 120.3 | 160 | Y355M-6 | ||||||
| 150ZJ-I-C58 | 200 | 33.8 | 730 | 2.0 | 56.6 | 32.5 | 45 | Y280M-6 | 1760 | 200 | 150 |
| 341 | 31.1 | 66.2 | 43.6 | 55 | Y315S-8 | ||||||
| 444 | 28.4 | 69.1 | 49.7 | 75 | Y315M-8 | ||||||
| 150ZJ-I-A58 | 261 | 59.3 | 980 | 3.8 | 57.2 | 73.7 | 110 | Y315M-6 | 1780 | 200 | 150 |
| 454 | 56.5 | 71.0 | 98.4 | 132 | Y315L2-6 | ||||||
| 532 | 54.9 | 73.6 | 108.1 | 132 | Y315L2-6 | ||||||
| 150ZJ-I-A58 | 194 | 32.9 | 730 | 2.5 | 57.2 | 30.4 | 37 | Y280S-8 | 1780 | 200 | 150 |
| 338 | 31.4 | 71.0 | 40.7 | 55 | Y315S-8 | ||||||
| 396 | 30.5 | 73.6 | 44.7 | 55 | Y315S-8 | ||||||
| 150ZJ-I-A60 | 270 | 63.5 | 980 | 3.8 | 58.2 | 80.2 | 110 | Y315L1-6 | 1800 | 200 | 150 |
| 470 | 60.5 | 72.0 | 107.6 | 132 | Y315L2-6 | ||||||
| 550 | 58.7 | 74.6 | 117.9 | 160 | Y355M-6 | ||||||
| 150ZJ-I-A60 | 201 | 35.2 | 730 | 2.5 | 58.2 | 33.1 | 45 | Y280M-8 | 1800 | 200 | 150 |
| 350 | 33.6 | 72.0 | 44.5 | 55 | Y315S-8 | ||||||
| 410 | 32.6 | 74.6 | 48.8 | 132 | Y315M-8 | ||||||
| 150ZJ-I-A63 | 291 | 71.1 | 980 | 4.0 | 54.2 | 104.0 | 132 | Y315L₂-6 | 2050 | 200 | 150 |
| 485 | 68.6 | 68.0 | 133.2 | 160 | Y355M₁-6 | ||||||
| 582 | 65.2 | 69.2 | 149.3 | 185 | Y355M₂-6 | ||||||
| 150ZJ-I-A63 | 216 | 39.5 | 730 | 2.5 | 54.2 | 42.9 | 55 | Y315S-8 | 2050 | 200 | 150 |
| 361 | 38.0 | 68.0 | 54.9 | 75 | Y315M-8 | ||||||
| 433 | 36.2 | 69.2 | 61.7 | 132 | Y315M-8 | ||||||
| 150ZJ-I-A65 | 300 | 75.7 | 980 | 4.0 | 55.2 | 112.0 | 132 | Y315L₂-6 | 2100 | 200 | 150 |
| 500 | 73.0 | 69.0 | 144.1 | 185 | Y355M₁-6 | ||||||
| 600 | 69.4 | 70.2 | 161.5 | 200 | Y355M₂-6 | ||||||
| 150ZJ-I-A65 | 223 | 42.0 | 730 | 2.5 | 55.2 | 46.2 | 75 | Y315M-8 | 2100 | 200 | 150 |
| 372 | 40.5 | 69.0 | 59.5 | 75 | Y315M-8 | ||||||
| 447 | 38.5 | 70.2 | 66.8 | 90 | Y315L₁-8 | ||||||
| 150ZJ-I-A70 | 186 | 91.2 | 980 | 3.0 | 48.4 | 95.4 | 132 | Y315L₂-6 | 2985 | 200 | 150 |
| 285 | 87.1 | 58.4 | 115.8 | 160 | Y355M₁-6 | ||||||
| 401 | 79.8 | 62.3 | 139.9 | 185 | Y355M₂-6 | ||||||
| 150ZJ-I-A70 | 139 | 50.6 | 730 | 2.0 | 48.4 | 39.6 | 55 | Y315S-8 | 2985 | 200 | 150 |
| 212 | 48.3 | 58.4 | 47.7 | 75 | Y315M-8 | ||||||
| 299 | 44.3 | 62.3 | 57.9 | 75 | Y315M-8 | ||||||
| 200ZJ-I-A58 | 421 | 57.9 | 980 | 4.0 | 63.4 | 104.7 | 132 | Y315L₂-6 | 2380 | 250 | 200 |
| 715 | 54.2 | 79.0 | 133.6 | 160 | Y355M₁-6 | ||||||
| 841 | 51.9 | 81.7 | 145.5 | 185 | Y355M₂-6 | ||||||
| 200ZJ-I-A58 | 313 | 32.1 | 730 | 2.5 | 63.4 | 43.2 | 75 | Y315S-8 | 2380 | 250 | 200 |
| 533 | 30.1 | 79.0 | 55.3 | 75 | Y315M-8 | ||||||
| 626 | 28.8 | 81.7 | 60.1 | 75 | Y315M-8 |
| TYPE | Capacity Q (m³/h) | Head H (m) | Speed n (r/min) | NPSHr (m) | Efficiency η (%) | Shaft Power (kw) | Matching Power (kw) | Motor Specif | Weight (kg) | Dia. of pump (mm) Inlet | Dia. of pump (mm) Outlet |
| 200ZJ-I-A60 | 435 | 62.0 | 980 | 4.0 | 64.4 | 114.0 | 132 | Y312L₂-6 | 2400 | 250 | 200 |
| 740 | 58.0 | 80.0 | 146.1 | 185 | Y355M₁-6 | ||||||
| 870 | 55.5 | 82.7 | 159.5 | 185 | Y355M₂-6 | ||||||
| 200ZJ-I-A60 | 324 | 34.4 | 730 | 2.5 | 64.4 | 47.1 | 75 | Y315M-8 | 2400 | 250 | 200 |
| 551 | 32.2 | 80.0 | 69.2 | 90 | Y315L₁-8 | ||||||
| 648 | 30.8 | 82.7 | 65.7 | 90 | Y315L₁-8 | ||||||
| 200ZJ-I-A63 | 456 | 67.6 | 980 | 4.3 | 62.2 | 135.3 | 160 | Y355M₁-6 | 2430 | 250 | 200 |
| 795 | 64.0 | 76.0 | 182.6 | 220 | Y355-6 | ||||||
| 921 | 61.6 | 78.6 | 196.0 | 250 | Y355-6 | ||||||
| 200ZJ-I-A63 | 339 | 37.5 | 730 | 2.5 | 62.2 | 55.7 | 75 | Y315M-8 | 2430 | 250 | 200 |
| 592 | 35.3 | 76.0 | 75.3 | 110 | Y315L₁-8 | ||||||
| 686 | 34.2 | 78.6 | 81.3 | 110 | Y315L₁-8 | ||||||
| 200ZJ-I-A65 | 470 | 72.0 | 980 | 4.3 | 63.2 | 145.8 | 185 | Y355M₁-6 | 2450 | 250 | 200 |
| 820 | 68.1 | 77.0 | 197.5 | 250 | Y355-6 | ||||||
| 950 | 65.6 | 79.6 | 213.2 | 250 | Y355-6 | ||||||
| 200ZJ-I-A65 | 350 | 40.0 | 730 | 2.5 | 63.2 | 60.3 | 75 | Y315M-8 | 2450 | 250 | 200 |
| 611 | 37.8 | 77.0 | 81.2 | 110 | Y315L₁-8 | ||||||
| 708 | 36.4 | 79.6 | 88.7 | 110 | Y315L₁-8 | ||||||
| 200ZJ-I-A68 | 397 | 81.5 | 980 | 3.8 | 54.8 | 160.8 | 200 | Y355M₁-6 | 3140 | 250 | 200 |
| 717 | 77.7 | 70.7 | 214.6 | 250 | Y355-6 | ||||||
| 948 | 73.2 | 74.6 | 253.6 | 315 | Y400-6 | ||||||
| 200ZJ-I-A68 | 296 | 45.2 | 730 | 2.8 | 54.8 | 66.5 | 90 | Y315L₁-8 | 3140 | 250 | 200 |
| 534 | 43.1 | 70.7 | 88.7 | 110 | Y315L₂-8 | ||||||
| 706 | 40.7 | 74.6 | 104.9 | 132 | Y355M₁-8 | ||||||
| 200ZJ-I-A70 | 409 | 86.4 | 980 | 3.8 | 55.8 | 172.5 | 200 | Y355M₁-6 | 3160 | 250 | 200 |
| 738 | 82.3 | 71.7 | 230.7 | 280 | Y400-6 | ||||||
| 976 | 77.6 | 75.6 | 272.8 | 315 | Y400-6 | ||||||
| 200ZJ-I-A70 | 305 | 47.96 | 730 | 2.8 | 55.8 | 71.3 | 90 | Y315L₁-8 | 3160 | 250 | 200 |
| 550 | 45.7 | 71.7 | 95.5 | 132 | Y355M₁-8 | ||||||
| 727 | 43.1 | 75.6 | 112.9 | 132 | Y225M₁-8 | ||||||
| 200ZJ-I-A73 | 438 | 97.5 | 980 | 4.5 | 60.0 | 192.5 | 250 | Y355-6 | 3190 | 250 | 200 |
| 730 | 90.7 | 71.0 | 254.0 | 315 | Y400-6 | ||||||
| 876 | 86.2 | 71.8 | 286.4 | 315 | Y400-6 | ||||||
| 200ZJ-I-A73 | 329 | 54.1 | 730 | 3.0 | 60.4 | 79.4 | 110 | Y315L₂-8 | 3160 | 250 | 200 |
| 544 | 50.3 | 71.0 | 105.0 | 132 | Y355M₁-8 | ||||||
| 652 | 47.8 | 71.8 | 118.2 | 160 | Y355M₂-8 | ||||||
| 200ZJ-I-A75 | 450 | 102.9 | 980 | 4.5 | 61.4 | 205.4 | 250 | Y355-6 | 3200 | 250 | 200 |
| 750 | 95.7 | 72.0 | 271.5 | 355 | Y400-6 | ||||||
| 900 | 91.0 | 72.8 | 306.4 | 355 | Y400-6 | ||||||
| 200ZJ-I-A75 | 335 | 84.8 | 730 | 3.0 | 61.4 | 57.1 | 110 | Y315L₂-8 | 3200 | 250 | 200 |
| 559 | 53.1 | 72.0 | 112.3 | 132 | Y355M₁-8 | ||||||
| 670 | 50.5 | 72.8 | 126.6 | 160 | Y355M₂-8 | ||||||
| 200ZJ-I-A85 | 441 | 133.7 | 980 | 5.0 | 50.0 | 321.1 | 400 | Y400-6 | 4150 | 250 | 200 |
| 858 | 128.2 | 68.4 | 437.9 | 560 | Y450-6 | ||||||
| 907 | 127.9 | 70.5 | 448.1 | 560 | Y450-6 | ||||||
| 200ZJ-I-A85 | 329 | 74.2 | 730 | 2.8 | 50.0 | 133.0 | 160 | Y355M₁-8 | 4150 | 250 | 200 |
| 639 | 71.1 | 68.4 | 180.9 | 220 | Y400-8 | ||||||
| 676 | 71.0 | 70.5 | 185.4 | 220 | Y400-8 | ||||||
| 250ZJ-I-A60 | 551 | 60.5 | 980 | 4.2 | 61.8 | 146.9 | 185 | Y355M₁-6 | 3530 | 300 | 250 |
| 895 | 56.4 | 72.0 | 190.9 | 250 | Y355L₂-6 | ||||||
| 1153 | 52.3 | 73.9 | 222.2 | 280 | Y400-6 | ||||||
| 250ZJ-I-A60 | 411 | 33.6 | 730 | 2.8 | 61.8 | 60.7 | 75 | Y315M-8 | 3530 | 300 | 250 |
| 667 | 31.3 | 72.0 | 79.0 | 110 | Y315L₁-8 | ||||||
| 858 | 29.1 | 73.9 | 92.0 | 110 | Y315L₂-8 | ||||||
| 250ZJ-I-A63 | 597 | 66.7 | 980 | 4.5 | 63.8 | 164.8 | 200 | Y355-6 | 3530 | 300 | 250 |
| 940 | 62.2 | 74.0 | 215.2 | 250 | Y355-6 | ||||||
| 1211 | 57.7 | 75.9 | 250.7 | 315 | Y400-6 | ||||||
| 250ZJ-I-A63 | 431 | 37.0 | 730 | 3.0 | 63.8 | 68.1 | 90 | Y315L₁-8 | 3540 | 300 | 250 |
| 701 | 34.5 | 74.0 | 89.4 | 110 | Y355M₁-8 | ||||||
| 901 | 32.0 | 75.9 | 103.4 | 132 | Y355M₂-8 | ||||||
| 250ZJ-I-A78 | 514 | 60.1 | 730 | 3.2 | 54.1 | 155.5 | 185 | Y355L₁-8 | 4620 | 300 | 250 |
| 853 | 58.1 | 67.0 | 201.4 | 250 | Y400-8 | ||||||
| 1028 | 56.3 | 70.6 | 223.3 | 280 | Y400-8 | ||||||
| 250ZJ-I-A80 | 708 | 114.0 | 980 | 5.4 | 69.0 | 391.8 | 500 | Y450-6 | 4630 | 300 | 250 |
